| 低缩短丝 | |||||||
| 项目 | 线密度 | 断裂强力 | 断裂强度 | 断裂伸长率 | 干热缩短率 | ||
| Unit | dtex | D | N | cN/dtex | g/D | % | % |
| L05 | 555 | 500 | 39 | 7.1 | 8.1 | 24.0 | 3.1 |
| L10 | 1110 | 1000 | 79 | 7.1 | 8.1 | 24.0 | 3.1 |
| L13 | 1440 | 1300 | 102 | 7.1 | 8.1 | 24.0 | 3.1 |
| L15 | 1670 | 1500 | 119 | 7.1 | 8.1 | 24.0 | 3.1 |
| 超低缩短丝 | |||||||
| 项目 | 线密度 | 断裂强力 | 断裂强度 | 断裂伸长率 | 干热缩短率 | ||
| Unit | dtex | D | N | cN/dtex | g/D | % | % |
| S05 | 555 | 500 | 39 | 7.1 | 8.1 | 25.0 | 2.2 |
| S10 | 1110 | 1000 | 79 | 7.1 | 8.1 | 25.0 | 2.2 |
| S13 | 1440 | 1300 | 102 | 7.1 | 8.1 | 25.0 | 2.2 |
| S15 | 1670 | 1500 | 119 | 7.1 | 8.1 | 25.0 | 2.2 |
干热缩短率:190℃*15min*0.01cN/dtex
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
应用:涂层及贴合织物、滤布、阳光面料、拉丝布(冲浪系列)
若是您有任何问题或需要资助,,,,,,,,请随时与今年会官网团队联系。。。。。。
+86 573 87762777
浙江省海宁市经编工业园区新民路18号